学校紹介
学校紹介
学校所在地
郵便番号 | 〒949-6401 |
---|---|
住所 | 新潟県南魚沼市栃窪409 |
電話 | 025-782-0744 |
FAX | 025-782-5611 |
tochikubo@minamiuonuma.ed.jp |
校旗・校章・校歌
学校のシンボルである「校旗・校章・校歌」です。
校歌は、もともと後半部分が二部合唱の曲でしたが、歌うにも伴奏するにも難しく、長年、編曲された校歌が歌われてきました。平成20年度から、正調の校歌に取り組みはじめ、文化祭では全校児童が二部合唱の校歌を披露しました。
沿革
西暦 | 年号 | 月 | で き ご と |
---|---|---|---|
1876 | 明治 9 | 「吉里校派出校」として開学 | |
1878 | 明治11 | 「樺野沢校栃窪新田校」と改称 | |
1879 | 明治12 | 8月 | 「第十三大区小三区栃窪校」となる(この年をもって創立とする) |
1882 | 明治15 | 2月 | 「塩沢校分校」となる |
1886 | 明治19 | 「尋常科中村小学校栃窪分教場」となる | |
1889 | 明治22 | 4月 | 「簡易科栃窪小学校」となる |
1892 | 明治25 | 4月 | 「栃窪村立栃窪尋常小学校」と改称 |
1901 | 明治34 | 4月 | 現校舎の敷地内に校舎を移転改築 |
1906 | 明治39 | 10月 | 塩沢町に合併されたことにより、「塩沢町立栃窪小学校」と改称 |
1910 | 明治43 | 9月 | 校舎増築工事完成 |
1941 | 昭和16 | 4月 | 「栃窪国民学校」と改称 |
1947 | 昭和22 | 4月 | 「塩沢町立栃窪小学校」と改称 |
1948 | 昭和23 | 8月 | 校舎増築(屋内運動場を教室に変更する) |
1951 | 昭和26 | 11月 | 屋内運動場を新築 |
1957 | 昭和32 | 9月 | 創立80周年記念式典挙行 |
12月 | 理科室・音楽室等増築 | ||
1962 | 昭和37 | 9月 | グラウンド拡張 |
1964 | 昭和39 | 11月 | 校歌制定記念文化祭 |
1967 | 昭和42 | 5月 | 給食室完成 |
1969 | 昭和44 | 8月 | 創立90周年記念式典挙行 |
1971 | 昭和46 | 3月 | 校旗完成(卒業式において) |
1979 | 昭和54 | 6月 | グラウンド拡張工事着工 |
8月 | 創立100周年記念誌発行 | ||
1998 | 平成10 | 3月 | 岩の下地区学区変更お別れ式(4月1日より塩沢小学校へ) |
1999 | 平成11 | 8月 | 創立120周年 |
2001 | 平成13 | 9月 | 第6回新潟県環境賞受賞 |
2002 | 平成14 | 3月 | 自校給食終了 |
2003 | 平成15 | 5月 | 新校舎建設工事開始 |
2004 | 平成16 | 3月 | 新校舎完成、引越し |
2005 | 平成17 | 10月 | 合併により「南魚沼市立栃窪小学校」となる |
新潟県よい歯の学校優秀校受賞 | |||
2006 | 平成18 | 5月 | 新グラウンド完成 |
6月 | グラウンド竣工記念大運動会 | ||
2007 | 平成19 | 3月 | NHK児童画廊放映 |
10月 | 新潟県よい歯の学校優秀校3年連続受賞 | ||
11月 | 東京・銀座で米販売体験 〜特認校認可〜 2008年4月特認校就学4名 |
||
2008 | 平成20 | 8月 | 新潟県歯科保健協会長表彰 |
11月 | 新潟コミュティFM10局「エコ・スクール賞」受賞 | ||
2009 | 平成21 | 8月 | 創立130周年記念沖縄体験学習 |
2010 | 平成22 | 12月 | 特認校就学による転入3名により、全校の半数が特認校就学となる |
12月 | 校舎2階用避難滑り台設置 | ||
2011 | 平成23 | 10月 | へき地複式研究会授業公開(3,4年生国語) |
1月 | 特認校就学による転入1名 | ||
2012 | 平成24 | 10月 | 東京宿泊体験学習 「表参道・新潟館ネスパス」で米販売 |
2013 | 平成25 | 11月 | 文化祭で卒業生ピアノ演奏披露 |
校舎の四季
平成16年度に改築された新校舎。その背景には、学校の守り神のように樽山がそびえています。四季折々と様々に表情をかえ、楽しませてくれています。
樽山には、全校で春と秋に登山します。山頂から「お〜い」叫ぶと、学校にまで声が届きます。
|
春・夏の栃窪小 |
|
秋・紅葉の樽山 |
|
冬・雪景色の樽山と栃窪小 |