学校の沿革
学校の沿革
令和6年2月6日 | 全国スキー大会出場(ジャンプ・ノルディックコンバインド競技) |
| 昭和22年4月1日 | 設立認可 |
| 昭和22年5月20日 | 開校(当時六日町小学校と併設)職員11名、生徒384名で発足 |
| 昭和22年5月28日 | 校章制定 |
| 昭和23年6月22日 | 六日町中学校PTA結成 |
| 昭和24年6月吉日 | 校歌制定 作詞 山田親一 作歌 小出浩平 |
| 昭和25年5月11日 | 六日町中学校同窓会発足 |
| 昭和25年7月23日 | 独立校舎建築 |
| 昭和31年11月2日 | 創立10周年記念式典を挙行 |
| 昭和41年11月1日 | 創立20周年記念式典を挙行 |
| 昭和51年11月1日 | 創立30周年記念式典を挙行 |
| 昭和61年10月4日〜9日 | 生徒による新校舎への移転作業 |
| 昭和61年10月15日 | 旧校舎・閉校式と新校舎・開校式 |
| 平成2年7月28日 | 中庭造成工事完成 |
| 平成2年11月28日 | 体育館入口舗装工事 |
| 平成7年11月3日 | 合唱祭を文化会館で実施 |
| 平成8年11月3日 | 創立50周年記念式典を挙行 |
| 平成11年4月〜 | 六日町中学校と八海高校で「中高一貫教育推進校の指定研究 平成11年度・12年度」 |
| 平成12年8月22日〜 | コンピュータ導入工事 |
| 平成12年11月12日 | 私の主張大会「総務庁長官賞」受賞 |
| 平成14年7月29日〜9月5日 | 体育館屋根塗装工事 |
| 平成16年1月16日 | 文科省指定「フロンティアスクール 中間発表」(特別活動・数学・英語の授業公開) |
| 平成16年9月25日 | 「私の主張’04(少年の主張)」県大会最優秀賞、関東甲信越静大会出場 |
| 平成16年10月23日 | 中越大震災発生 けが人等なし (震災による臨時休業4日) |
| 平成17年1月 | 19年ぶりの豪雪 |
| 平成17年4月1日 | 南魚沼市(六日町・大和町)の合併により、南魚沼市立六日町中学校になる。 |
| 平成17年4月1日 | 特別支援学級2学級新設。介助員2名配置。特別支援教育チームの立ち上げ。 |
| 平成17年10月 | 「特色ある学校づくり」事業による御実城太鼓・囃子継承学習の充実 |
| 平成18年1月 | 2年連続の豪雪 初の屋上除雪 |
| 平成21年10月19日 | 第1体育館屋根改修工事(12月5日まで) |
| 平成22年10月29日 | 新型インフルエンザのため30日まで学校閉鎖 |
| 平成22年5月6日 | 第2体育館屋根改修工事(7月30日まで) |
| 平成23年4月15日 | 校舎耐震補強及び校舎周り地盤沈下改修工事(12月15日まで) |
| 平成24年5月7日 | 体育館耐震補強及び体育館周り地盤沈下改修工事(12月15日まで) |
| 平成25年10月31日 | 県中指定研究発表会 「道徳」(参加者110名) |
| 平成26年4月1日 | 県小中連携社会性育成事業と中学校複数担任制等推進事業の指定(平成27年度まで) |
| 平成28年4月1日 | 中学校複数担任制等推進事業指定(平成29年度まで) |
| 平成28年10月22日 | 創立70周年記念式典及び合唱祭を同時開催 |
| 平成30年8月7日〜 | 北信越総合体育大会参加(陸上・水泳・柔道・相撲 10日まで) |
| 平成31年3月31日 | 普通教室エアコン設置 |
| 令和2年3月3日 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休業(14日) |
| 令和2年4月〜 | 各種総会・集会・大会等の開催中止が相次ぐ。 |
| 令和2年4月27日〜 | 新型コロナウイルス感染防止のための臨時休業(5月10日まで) |
| 令和2年10月16日〜 | JOC全国中学生陸上競技大会参加(女子4×100mR、男子400m 18日まで) |
| 令和2年12月17日〜 | 第2体育館床改修工事(〜3月31日) |
| 令和3年7月22日〜 | 教室棟・特教棟トイレ改修工事(令和3年10月15日まで) |
| 令和3年8月〜 | 視聴覚室・第2音楽室等エアコン設置(地域の篤志家による御寄付) |
| 令和3年8月3日 | 北信越総合体育大会出場(陸上部8名全員入賞 〜5日) |
| 令和3年8月17日 | 全日本中学校陸上競技選手権大会男子400m13位 |
| 令和4年2月1日 | 全国スキー大会出場(ジャンプ競技2名) |
| 令和4年7月1日 | 新潟県通信陸上競技大会4×100mR男女優勝(45年ぶりの快挙!) |
| 令和4年8月1日 | 特別教室棟エアコン設置工事 |
| 令和4年8月2日 | 北信越総合体育大会出場(陸上部11名全員入賞・柔道1名) |
| 令和4年8月17日 | 全日本中学校陸上競技選手権大会男子400m優勝! 110mH・女子4×100mR B決勝進出 |
| 令和4年10月5日 | 第1体育館床改修工事(〜12月13日) |
| 令和5年2月6日 | 全国スキー大会出場(アルペン競技1名・ジャンプ競技2名) |
| 令和5年8月17日 | 全日本中学校陸上競技選手権大会女子四種競技出場 |
令和6年2月6日 |
全国スキー大会出場(ジャンプ・ノルディックコンバインド競技) |
令和6年 全国総合体育大会出場 8月 相撲部(男子1名) 2月 スキー部(女子3kmクラシカル8位入賞 県リレーチーム2位)
令和7年4月 大幅改編による新PTA組織スタート 部活動地域展開の動きが本格化
令和7年8月 北信越総合体育大会出場(陸上部) 男子リレー2位 個人3種目入賞
令和7年度 全国中学校総合体育大会出場 8月 陸上部(男子110mH 女子800m) 2月 スキー部(男子5kmクラシカル)
令和8年4月 部活動地域展開により、休日の部活動が完全に地域クラブ等へ移行
令和8年8月 北信越総合体育大会出場(陸上部) 女子3種目入賞
令和8年10月15日 創立80周年記念式典挙行・記念講演会開催